| Название документа | Дата и время раскрытия | Дата, до которой документ доступен |
|---|
| Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2012г. | 12.05.2012 г., 15:49 | 16.08.2012 г. |
| Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 г. | 12.05.2012 г., 15:40 | 16.08.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31 марта 2012г. | 28.04.2012 г., 12:24 | 01.05.2013 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:58 | 16.07.2012 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:56 | 16.07.2012 г. |
| Пояснительная записка ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:54 | 16.07.2012 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:51 | 16.07.2012 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:47 | 16.07.2012 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:47 | 16.07.2012 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.03.2012 г. | 13.04.2012 г., 14:38 | 16.07.2012 г. |
| Аудиторское заключение 2011г. | 29.03.2012 г., 18:43 | 01.04.2013 г. |
| Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011г. | 29.03.2012 г., 18:32 | 01.04.2013 г. |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года | 29.03.2012 г., 18:29 | 01.04.2013 г. |
| Отчет о вознаграждении и расходах за 2011г. | 29.03.2012 г., 18:11 | 01.04.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 29.02.2012г. | 28.03.2012 г., 18:39 | 01.04.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2012г. | 28.02.2012 г., 10:01 | 01.03.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2011г. | 30.01.2012 г., 16:12 | 01.02.2013 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.12.2011 г. | 16.01.2012 г., 15:39 | 16.04.2012 г. |
| Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 29/12/2011 г. | 30.12.2011 г., 14:46 | 31.12.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2011г. | 29.12.2011 г., 15:39 | 10.01.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 г. | 30.11.2011 г., 11:37 | 01.12.2012 г. |
| Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФН "Фаворит" на 2012 год | 30.11.2011 г., 10:45 | 31.12.2013 г. |
| Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года | 15.11.2011 г., 12:17 | 02.04.2012 г. |
| Отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 г. | 15.11.2011 г., 12:17 | 02.04.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2011 г. | 28.10.2011 г., 11:17 | 01.11.2012 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.09.2011 г. | 14.10.2011 г., 11:08 | 16.01.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2011 г. | 30.09.2011 г., 10:48 | 01.10.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2011 г. | 16.08.2011 г., 15:35 | 01.09.2012 г. |
| Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года | 15.08.2011 г., 15:35 | 16.11.2011 г. |
| Отчет о прибылях и убытках на 30 июня 2011 года | 15.08.2011 г., 15:35 | 16.11.2011 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 г. | 21.07.2011 г., 15:56 | 01.08.2012 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.06.2011 г. | 15.07.2011 г., 16:47 | 16.10.2011 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2011 г. | 29.06.2011 г., 14:42 | 01.07.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2011 г. | 31.05.2011 г., 13:50 | 01.06.2012 г. |
| Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года | 13.05.2011 г., 15:13 | 16.08.2011 г. |
| Отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2011 года | 13.05.2011 г., 15:13 | 16.08.2011 г. |
| расчет собственных средств на 31 марта 2011 г. | 29.04.2011 г., 14:41 | 01.05.2012 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 31.03.2011 г. | 15.04.2011 г., 14:57 | 16.07.2011 г. |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года | 31.03.2011 г., 18:23 | 01.04.2012 г. |
| Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2010 года | 31.03.2011 г., 18:23 | 01.04.2012 г. |
| Отчет о расходах 31.12.2010 г | 31.03.2011 г., 18:23 | 01.04.2012 г. |
| Аудиторское заключение 31.12.2010 г. | 31.03.2011 г., 18:23 | 01.04.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2011 г. | 30.03.2011 г., 17:37 | 01.04.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2011 г. | 28.02.2011 г., 15:56 | 01.03.2012 г. |
| Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 07/02/2011 г. | 08.02.2011 г., 14:37 | 31.12.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2010 г. | 28.01.2011 г., 16:08 | 01.02.2012 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:32 | 16.01.2012 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 31.12.2010 г. | 14.01.2011 г., 16:28 | 16.01.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2010 г. | 29.12.2010 г., 14:07 | 01.01.2012 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2010 г. | 30.11.2010 г., 16:30 | 01.12.2011 г. |
| Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 30.09.2010 г. | 04.11.2010 г., 16:51 | 01.04.2011 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2010 г. | 25.10.2010 г., 11:30 | 01.11.2011 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30/09/2010 г. | 15.10.2010 г., 14:23 | 16.01.2011 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:23 | 16.01.2011 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:23 | 16.01.2011 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:23 | 16.01.2011 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:14 | 16.01.2011 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:14 | 16.01.2011 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.09.2010 г. | 15.10.2010 г., 14:14 | 16.01.2011 г. |
| Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 04/10/2010 г. | 04.10.2010 г., 16:37 | 31.12.2013 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2010 г. | 30.09.2010 г., 13:24 | 01.10.2011 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2010 г. | 30.08.2010 г., 13:53 | 01.09.2011 г. |
| Баланс ООО УК Бастион-Нева на 30.06.2010 г. | 14.08.2010 г., 10:52 | 16.11.2010 г. |
| Отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 30.06.2010 г. | 14.08.2010 г., 10:52 | 16.11.2010 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2010 г. | 30.07.2010 г., 13:57 | 01.08.2011 г. |
| Справка СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Отчет об изменении СЧА ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Баланс ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Отчет о приросте ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Справка о стоимости активов ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Отчет о несоблюдении ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Поясн. записка ЗПИФН Фаворит на 30.06.2010 г. | 15.07.2010 г., 14:31 | 16.10.2010 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2010 г. | 30.06.2010 г., 14:51 | 01.07.2011 г. |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2010 г. | 28.05.2010 г., 13:25 | 01.06.2011 г. |
| Cообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 25/05/2010 г. | 26.05.2010 г., 12:47 | 31.12.2013 г. |
| Сообщение о застройщиках ЗПИФН Фаворит от 19/05/2010 г. | 20.05.2010 г., 13:47 | 31.12.2012 г. |
| Баланс ООО УК Бастион-Нева на 31.03.2010 г. | 14.05.2010 г., 16:15 | 16.08.2010 г. |
| Отчет о прибылях и убытках ООО УК Бастион-Нева на 31.03.2010 г. | 14.05.2010 г., 16:15 | 16.08.2010 г. |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2010 г. | 30.04.2010 г., 17:30 | 01.05.2011 г. |
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года | - | - |
| Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2009 года | - | - |
| Собственные средства на 28 февраля 2010 г. | - | - |
| Правила ЗПИФН "Фаворит" с изменения и
дополнениями от 12.11.2009 г. | - | - |
| Политика осуществления прав голоса
по акциям, составляющим фонд | - | - |
| Изменения и дополнения в Правила ЗПИФН Фаворит от 12.11.2009 г. | - | - |
| Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФН "Фаворит" на 2011 год | - | - |
| Справка СЧА 31.03.2010 г. | - | - |
| Отчет об изменении СЧА 31.03.2010 г. | - | - |
| Отчет о приросте 31.12.2009 г. | - | - |
| Пояснительная записка 31.03.2010 г. | - | - |
| Справка о несоблюдении 31.03.2010 г. | - | - |
| Справка о стоимости активов 31.03.2010 г. | - | - |
| Баланс фонда 31.03.2010 г. | - | - |
| Отчет о расходах 31.12.2009 г. | - | - |
| Аудиторское заключение 31.12.2009 г. | - | - |
| Баланс фонда 31.12.2009 г. | - | - |